Thông tin chung
Thư mục này là nguồn chuẩn cho các Phân hệ của playbook. Mỗi phân hệ là một thư mục độc lập, có thể đọc trực tiếp trên GitHub hoặc hiển thị lên website tại playbook/site.
Mô-đun hiện có
| Phân hệ | Mục đích | Trạng thái |
|---|---|---|
seo | SEO, Ads, cài đặt đo lường, từ khóa, nội dung, báo cáo hiệu quả cho carmall.vn | Đang xây dựng |
marketing | Chiến dịch, khuyến mãi, kế hoạch kênh, định hướng sáng tạo, trang đích, ngân sách và ROAS | Dự kiến |
crm | Khách tiềm năng, liên hệ, phân khúc, tự động hóa, giữ chân khách hàng, tiếp thị lại | Dự kiến |
Bố cục đề xuất cho mỗi mô-đun
| Tệp | Nội dung |
|---|---|
overview.md | Mục tiêu, phạm vi, đối tượng đọc, bản đồ quy trình |
checklist.md | Checklist thực thi trước, trong và sau vận hành |
technical.md | Cấu hình kỹ thuật, công cụ, sự kiện, đo lường, checklist môi trường chính thức |
data-preparation.md | Chuẩn bị dữ liệu sản phẩm, dịch vụ, danh mục, thương hiệu, đại lý, blog, khuyến mãi |
on-page.md | Tối ưu title, description, heading, nội dung, internal link, hình ảnh, FAQ, CTA |
off-page.md | Hồ sơ thương hiệu, backlink, citation, social proof, link đối tác |
local.md | Local SEO cho trang đại lý, Google Business Profile, NAP, đánh giá |
ecommerce.md | SEO cho sản phẩm, dịch vụ, danh mục, thương hiệu, biến thể, khuyến mãi |
measurement.md | Đọc Search Console, GA4, Clarity và ra quyết định từ số liệu |
audit-tools.md | Công cụ đánh giá SEO, cách audit trước/sau môi trường chính thức |
roadmap.md | Lộ trình triển khai SEO theo giai đoạn và mức ưu tiên |
content.md | Quy trình nội dung, mẫu viết, checklist xuất bản |
analytics.md | Cách đọc số liệu, bảng điều khiển, sự kiện, phân tích phễu |
ads.md | Nguyên tắc chiến dịch, đo lường, UTM, trang đích, tài liệu tham khảo cài đặt |
reporting.md | Mẫu báo cáo, KPI, cách đánh giá hiệu quả chương trình |
Không phải mô-đun nào cũng cần đủ tất cả tệp ngay từ đầu. Nếu mô-đun nhỏ, bắt đầu với overview.md và tách tệp khi nội dung dài hoặc có người phụ trách riêng.